【资料图】
百联股份4月19日公布2022年年度分红预案:向A股股东每10股派发现金红利1.2元(含税),合计派发现金红利总额为2.14亿元。
百联股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入322.69亿元,同比下降6.87%;归属母公司股东净利润6.84亿元,同比下降9.06%;基本每股收益为0.38元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
百联股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-30 | 10派1.5元 | 3.22 | 2022-07-05 | 2.74 | 2022-07-06 | -6.3 |
2020-12 | 2021-04-30 | 10派1.5元 | -14.27 | 2021-08-11 | -0.46 | 2021-08-12 | 0.74 |
2019-12 | 2020-04-30 | 10派1元 | 0.63 | 2020-08-05 | -6.55 | 2020-08-06 | -12.36 |
2018-12 | 2019-04-30 | 10派1.8元 | -4.79 | 2019-07-31 | -0.75 | 2019-08-01 | 1.78 |
2017-12 | 2018-04-28 | 10派1.8元 | 10.13 | 2018-07-20 | 1.94 | 2018-07-23 | -7.47 |
近年来,百联股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资7次共计211.38亿元,派现52次共计80.67亿元,累计派现募资比为38.16%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-19)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。